学校概要
開校日 昭和51年4月1日校舎・校地 校地面積・・・・25,906㎡ 校舎敷地・・・・・6,780㎡ 運動場・・・・・12,351㎡ 第2運動場・・・・3,743㎡ プール・・・・・・1,800㎡ 体育館・・・・・・1,040㎡ 校舎・・・鉄筋コンクリート3階建1棟 4階建1棟(床面積54,294㎡)所在地 〒419-0107 田方郡函南町平井972 TEL 055-978-8848 FAX 055-979-7084 |
学校の沿革
昭和51年 | 4月 | 開校 開校式、入学式、始業式 |
6月 | 新校舎にて授業開始(開校記念日) | |
10月 | 落成式、校歌・校章制定 | |
昭和52年 | 7月 | プール落成式 |
昭和53年 | 1月 | 8教室増設工事竣工 |
昭和54年 | 1月 | 体育館竣工 |
昭和55年 | 3月 | 光の子(立像)除幕 |
昭和56年 | 1月 | 学校給食優良校で県表彰を受ける |
昭和57年 | 3月 | 6教室増設工事竣工 |
11月 | 文部省指定研究発表会(図工科) | |
昭和61年 | 8月 | 第2運動場の整備 |
昭和62年 | 8月 | 校舎耐震補強工事完成 |
平成元年 | 11月 | 「光の子まつり」を「光の子ランド」に改称 |
平成3年 | 11月 | 文部省指定研究発表会 開校15周年記念式典 光の子ブロンズ像序幕 |
平成4年 | 4月 | 福祉教育実践校指定 学校・家庭・地域連携推進校指定 学校週5日制開始 |
平成9年 | 3月 | 非常用発電装置設置 |
平成10年 | 8月 | 畑毛・柿沢台地区、豪雨による水害 |
平成13年 | 11月 | 文部省指定研究発表会(道徳) |
平成15年 | 10月 | プール塗装 |
平成17年 | 8月 | 道路拡幅による、グランド南側整備 |
平成18年 | 4月 | 2学期制開始 |
6月 | 開校30周年記念式典 | |
12月 | 開校30周年記念植樹(ヒメシャラ) | |
平成21年 | 10月 | 体育館耐震補強工事 |
平成25年 | 12月 | 南校舎、西校舎大規模改修工事 屋上ソーラーパネル設置 |
平成26年 | 12月 | 北校舎大規模改修工事 工事終了を祝す開校39周年記念式典 |
交通アクセス